Лист горячекатанный ГОСТ 19903-2015
Цена на товар может не соответствовать прайсу. Конкретную цену уточняйте индивидуально у менеджеров
| Наименование, размер |
Марка стали | Вес 1 шт кг. |
Цена(руб.) | |
| за 1 шт. | за 1 тонну | |||
| 1,5х1250х2500 | ст.3 | 39 | 3081 | 79000 |
| 2х1000х2000 | ст.3 | 32 | 3136 | 98000 |
| 2х1000х2200 | ст.3 | 35 | 3430 | 98000 |
| 2х1250х2500 | ст.3 | 50 | 3600 | 72000 |
| 2х1250х6000 | ст.3 | 125 | 10500 | 84000 |
| 2х1500х6000 | ст.3 | 142 | 15904 | 112000 |
| 2,5х1250х2500 | ст.3 | 62,5 | 4563 | 73000 |
| 3х1250х2500 | ст.3 | 75 | 5700 | 76000 |
| 3х1500х6000 | ст.3 | 220 | 16280 | 74000 |
| 4х1500х6000 | ст.3 | 284 | 18744 | 66000 |
| 3х1250х2500 рифл. ромб. | ст.3 | 78 | 6240 | 80000 |
| 4х1500х6000 рифл. ромб. |
ст.3 | 290 | 23780 | 82000 |
| 4х1500х6000 рифл. чечев. |
ст.3 | 290 | 21460 | 74000 |
| 5х1500х6000 рифл. Ромб.. |
ст.3 | 360 | 28800 | 80000 |
| 6х1500х6000 рифл. чечев. |
ст.3 | 430 | 33970 | 79000 |
| 8х1500х6000 чечев. рифл. чечев. |
ст.3 | 560 | 55440 | 99000 |
| ПВЛ 306х1500х3000 | ст.3 | 55 | 4675 | 85000 |
| ПВЛ 406х1000х2000 | ст.3 | 33 | 2805 | 85000 |
| ПВЛ 506х1000х2000 | ст.3 | 37 | 3145 | 85000 |
| ПВЛ 506х1000х2100 | ст.3 | 40 | 3400 | 85000 |
| 5х1500х6000 | ст.3 | 358 | 23628 | 66000 |
| 6х1500х6000 | ст.3 | 424 | 30104 | 71000 |
| 8х1500х6000 | ст.3 | 565 | 37290 | 66000 |
| 8х2000х6000 | ст.3 | 755 | 55870 | 74000 |
| 9х1500х6000 | ст.3 | 620 | 51460 | 83000 |
| 10х1500х6000 | ст.3 | 710 | 46860 | 66000 |
| 10х2000х6000 | ст.3 | 948 | 70152 | 74000 |
| 12х1500х6000 | ст.3 | 850 | 62900 | 74000 |
| 12х2000х6000 | ст.3 | 1137 | 84138 | 74000 |
| 14х1500х6000 | ст.3 | 990 | 73260 | 74000 |
| 16х1500х6000 | ст.3 | 1130 | 76840 | 68000 |
| 16х2000х6000 | ст.3 | 1550 | 119350 | 77000 |
| 18х1500х6000 | ст.3 | 1285 | 92520 | 72000 |
| 20х1500х6000 | ст.3 | 1420 | 105080 | 74000 |
| 20х2000х6000 | ст.3 | 1900 | 169100 | 89000 |
| 22х1500х6000 | ст.3 | 1570 | 144440 | 92000 |
| 22х2000х6000 | ст.3 | 2130 | 195960 | 92000 |
| 25х1500х6000 | ст.3 | 1780 | 160200 | 90000 |
| 25х2000х6000 | ст.3 | 2320 | 211120 | 91000 |
| 30х1500х6000 | ст.3 | 2140 | 145520 | 68000 |
| 32х1500х6000 | ст.3 | 2322 | 241488 | 104000 |
| 36х1500х6000 | ст.3 | 2570 | 210740 | 82000 |
| 40х1500х6000 | ст.3 | 2850 | 199500 | 70000 |
| 45х1500х6000 | ст.3 | 3180 | 330720 | 104000 |
| 50х1500х6000 | ст.3 | 3570 | 285600 | 80000 |
| 50х1600х6000 | ст.3 | 3800 | 395200 | 104000 |
| 60х1500х6000 | ст.3 | 4260 | 443040 | 104000 |
| 60х1600х6000 | ст.3 | 4560 | 474240 | 104000 |
Артикул: 19903
Категория: Металлопрокат


Отзывы
Отзывов пока нет.