Лист холоднокатанный ГОСТ 19904-74
Цена на товар может не соответствовать прайсу. Конкретную цену уточняйте индивидуально у менеджеров
Наименование, размер |
Марка стали | Вес 1 шт кг. |
Цена(руб.) | |
за 1 шт. | за 1 тонну | |||
0,5х1250х2500 | ст.08 | 12,5 | 1275 | 102000 |
0,5х1250х2500 неконд. | ст.08 | 12,7 | 0 | |
0,7х1250х2500 | ст.08 | 17 | 1666 | 98000 |
0,8х1250х2500 | ст.08 | 20 | 1960 | 98000 |
1х1250х2500 | ст.08 | 25 | 2475 | 99000 |
1,2х1250х2500 | ст.08 | 30 | 2970 | 99000 |
1,5х1250х2500 | ст.08 | 37,5 | 3675 | 98000 |
2х1250х2500 | ст.08 | 50 | 4100 | 82000 |
2,5х1250х2500 | ст.08 | 62 | 5084 | 82000 |
3х1250х2500 | ст.08 | 75 | 6150 | 82000 |
Категория: Металлопрокат
Отзывы
Отзывов пока нет.