Полоса горячекатанная
Цена на товар может не соответствовать прайсу. Конкретную цену уточняйте индивидуально у менеджеров
Наименование, размер |
Марка стали | Вес 1 шт кг. |
Цена(руб.) | |
за 1 шт. | за 1 тонну | |||
Полоса 4х20 6м | ст.3 | 3,7 | 337 | 91000 |
Полоса 4х25 6м | ст.3 | 4,4 | 400 | 91000 |
Полоса 4х30 6м | ст.3 | 6,3 | 573 | 91000 |
Полоса 4х40 6м | ст.3 | 7,7 | 708 | 92000 |
Полоса 4х60 6м | ст.3 | 12 | 1320 | 110000 |
Полоса 10х20 6м | ст.3 | 9,8 | 1078 | 110000 |
Полоса 5х50 6м | ст.3 | 11,8 | 1298 | 110000 |
Полоса 8х50 5,8м | ст.3 | 18 | 1980 | 110000 |
Категория: Металлопрокат
Отзывы
Отзывов пока нет.