Трубы электросварные профильные ГОСТ 13663-86
Цена на товар может не соответствовать прайсу. Конкретную цену уточняйте индивидуально у менеджеров
| Наименование, размер |
Марка стали | Вес 1 шт кг. |
Цена(руб.) | |
| за 1 шт. | за 1 тонну | |||
| 10х10х1,5 6 м | ст.3 | 2,2 | 209 | 95000 |
| 15х15х1,5 6 м | ст.3 | 3,7 | 296 | 80000 |
| 20х10х1,5 6м | ст.3 | 3,7 | 352 | 95000 |
| 20х20х1 6м | ст.3 | 3,7 | 308 | 83200 |
| 20х20х1,5 6 м | ст.3 | 5,1 | 408 | 80000 |
| 20х20х2 6 м | ст.3 | 6,5 | 494 | 76000 |
| 25х25х1,2 6м | ст.3 | 5,3 | 456 | 86000 |
| 25х25х1,5 6 м | ст.3 | 6,5 | 514 | 79000 |
| 25х25х2 6 м | ст.3 | 8,4 | 655 | 78000 |
| 30х15х1,5 6м | ст.3 | 5,8 | 528 | 91000 |
| 30х20х1,5 6м | ст.3 | 6,5 | 514 | 79000 |
| 30х20х2 6м | ст.3 | 8,4 | 638 | 76000 |
| 30х30х1,5 6м | ст.3 | 8 | 656 | 82000 |
| 30х30х2 6м | ст.3 | 10,2 | 806 | 79000 |
| 30х30х3 6м | ст.3 | 14,5 | 1015 | 70000 |
| 40х20х1,5 6 м | ст.3 | 7,9 | 679 | 86000 |
| 40х20х2 6 м | ст.3 | 10,2 | 765 | 75000 |
| 40х20х3 6м | ст.3 | 14,6 | 1095 | 75000 |
| 40х25х1,5 6 м | ст.3 | 8,6 | 688 | 80000 |
| 40х25х2 6 м | ст.3 | 11,2 | 874 | 78000 |
| 40х40х1,5 6 м | ст.3 | 11 | 825 | 75000 |
| 40х40х2 6 м | ст.3 | 14 | 1050 | 75000 |
| 40х40х3 6 м | ст.3 | 20,2 | 1374 | 68000 |
| 50х25х1,5 6 м | ст.3 | 10 | 890 | 89000 |
| 50х25х2 6 м | ст.3 | 13 | 975 | 75000 |
| 50х25х3 6 м | ст.3 | 19 | 1368 | 72000 |
| 50х30х2 6м | ст3 | 14 | 1148 | 82000 |
| 50х40х3 | ст3 | 23,2 | 1856 | 80000 |
| 50х50х1,5 6 м | ст.3 | 13,5 | 1242 | 92000 |
| 50х50х2 6 м | ст.3 | 17,8 | 1353 | 76000 |
| 50х50х3 6 м | ст.3 | 26 | 1846 | 71000 |
| 60х30х2 6 м | ст.3 | 16 | 1248 | 78000 |
| 60х30х3 6 м | ст.3 | 23 | 1610 | 70000 |
| 60х40х2 6 м | ст.3 | 18 | 1440 | 80000 |
| 60х40х1,8 6 м | ст.3 | 16 | 1360 | 85000 |
| 60х40х3 6 м | ст.3 | 25,8 | 1883 | 73000 |
| 60х60х2 6 м | ст.3 | 21,6 | 1663 | 77000 |
| 60х60х3 6 м | ст.3 | 31,5 | 2300 | 73000 |
| 80х40х2 6м | ст.3 | 21,6 | 1685 | 78000 |
| 80х40х2 12м | ст.3 | 45,5 | 3367 | 74000 |
| 80х40х3 6м | ст.3 | 31,5 | 2300 | 73000 |
| 80х40х3 12м | ст.3 | 63 | 4599 | 73000 |
| 80х60х2 12 м | ст.3 | 51 | 3876 | 76000 |
| 80х60х3 12 м | ст.3 | 75 | 5400 | 72000 |
| 80х60х4 12 м | ст.3 | 97 | 7275 | 75000 |
| 80х80х2 12 м | ст.3 | 58 | 4350 | 75000 |
| 80х80х2,5 6м | ст.3 | 36 | 2880 | 80000 |
| 80х80х3 12 м | ст.3 | 86 | 6106 | 71000 |
| 80х80х4 12 м | ст.3 | 112 | 8288 | 74000 |
| 100х100х3 12м | ст.3 | 108 | 7560 | 70000 |
| 100х100х4 12м | ст.3 | 142 | 10508 | 74000 |
| 100х100х7 12м | ст.3 | 238 | 18564 | 78000 |
| 100х50х2 12м | ст.3 | 56 | 4368 | 78000 |
| 100х50х3 12м | ст.3 | 80 | 5440 | 68000 |
| 120х120х4 12м | ст.3 | 171 | 11970 | 70000 |
| 140х140х4 12м | ст.3 | 206 | 16068 | 78000 |
| 200х40х6 12м | ст.3 | 252 | 20160 | 80000 |
| 300х200х10 12м | ст.3 | 890 | 71200 | 80000 |
Категория: Металлопрокат


Отзывы
Отзывов пока нет.