Лист холоднокатанный ГОСТ 19904-74
Цена на товар может не соответствовать прайсу. Конкретную цену уточняйте индивидуально у менеджеров
Наименование, размер |
Марка стали | Вес 1 шт кг. |
Цена(руб.) | |
за 1 шт. | за 1 тонну | |||
0,5х1250х2500 | ст.08 | 12,5 | 838 | 67000 |
0,5х1250х2500 неконд. | ст.08 | 12,7 | 0 | |
0,7х1250х2500 | ст.08 | 17 | 1411 | 83000 |
0,8х1250х2500 | ст.08 | 20 | 1380 | 69000 |
1х1250х2500 | ст.08 | 25 | 1700 | 68000 |
1,2х1250х2500 | ст.08 | 30 | 2070 | 69000 |
1,5х1250х2500 | ст.08 | 37,5 | 2550 | 68000 |
2х1250х2500 | ст.08 | 50 | 3400 | 68000 |
2,5х1250х2500 | ст.08 | 62 | 4216 | 68000 |
3х1250х2500 | ст.08 | 75 | 5100 | 68000 |
Категория: Металлопрокат
Отзывы
Отзывов пока нет.