Трубы электросварные профильные ГОСТ 13663-86

Цена на товар может не соответствовать прайсу. Конкретную цену уточняйте индивидуально у менеджеров

Наименование,
размер
Марка стали Вес 1
шт кг.
Цена(руб.)
 за 1 шт. за 1 тонну

 

10х10х1,5  6 м ст.3 2,3 239 104000
15х15х1,5   6 м ст.3 3,7 352 95000
20х10х1,5   6м ст.3 3,7 352 95000
20х20х1,2    6м ст.3 4,2 374 89000
20х20х1,5    6 м ст.3 5,1 449 88000
20х20х2       6 м ст.3 6,5 514 79000
25х25х1,2    6м ст.3 5,3 456 86000
25х25х1,5   6 м ст.3 6,5 572 88000
25х25х2   6 м ст.3 8,4 697 83000
30х15х1,5 6м ст.3 5,8 493 85000
30х20х1,5 6м ст.3 6,5 553 85000
30х20х2 6м ст.3 8,4 672 80000
30х30х1,5  6м ст.3 8,6 774 90000
30х30х2  6м ст.3 10,2 806 79000
30х30х3  6м ст.3 14,5 1015 70000
40х20х1,5   6 м ст.3 7,9 664 84000
40х20х2       6 м ст.3 10,2 806 79000
40х20х3    6м ст.3 14,6 1139 78000
40х25х1,5       6 м ст.3 8,6 688 80000
40х25х2       6 м ст.3 11,2 874 78000
40х40х1,5   6 м ст.3 11 946 86000
40х40х2   6 м ст.3 14 1064 76000
40х40х3   6 м ст.3 20,2 1495 74000
50х25х1,5       6 м ст.3 10 890 89000
50х25х2       6 м ст.3 13 1001 77000
50х25х3       6 м ст.3 19 1330 70000
50х30х2  6м ст3 14 1148 82000
50х40х3 ст3 23,2 1856 80000
50х50х1,5       6 м ст.3 13,5 1242 92000
50х50х2       6 м ст.3 17,8 1353 76000
50х50х3       6 м ст.3 26 1820 70000
60х30х2       6 м ст.3 16 1152 72000
60х30х3       6 м ст.3 23 1610 70000
60х40х2       6 м ст.3 18 1350 75000
60х40х1,8       6 м ст.3 16 1360 85000
60х40х3       6 м ст.3 25,8 1935 75000
60х60х2       6 м ст.3 21,6 1642 76000
60х60х3       6 м ст.3 31,5 2363 75000
80х40х2       6м ст.3 21,6 1598 74000
80х40х2       12м ст.3 45,5 3367 74000
80х40х3       6м ст.3 31,5 2237 71000
80х40х3       12м ст.3 63 4536 72000
80х60х2      12 м ст.3 51 4335 85000
80х60х3     12 м ст.3 75 5700 76000
80х60х4      12 м ст.3 97 7275 75000
80х80х2     12 м ст.3 58 4350 75000
80х80х2,5   6м ст.3 36 2880 80000
80х80х3      12 м ст.3 85,5 6669 78000
80х80х4      12 м ст.3 112 8624 77000
100х100х3  12м ст.3 108 8316 77000
100х100х4  12м ст.3 141 10716 76000
100х100х7  12м ст.3 238 18564 78000
100х50х2   12м ст.3 56 4368 78000
100х50х3  12м ст.3 80 6080 76000
120х120х4  12м ст.3 171 13509 79000
140х140х4  12м ст.3 206 16068 78000
200х40х6   12м ст.3 252 20160 80000
300х200х10  12м ст.3 890 71200 80000

 

 

 

 

 

 

 

Категория:

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Трубы электросварные профильные ГОСТ 13663-86”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *